历史总积分 · TOP 10
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 冠军 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 皇家马德里 | 498 | 301 | 85 | 112 | 988 | 15 |
| 🥈 | 拜仁慕尼黑 | 412 | 249 | 73 | 90 | 820 | 6 |
| 🥉 | 巴塞罗那 | 372 | 218 | 62 | 92 | 716 | 5 |
| 4 | 曼彻斯特联 | 358 | 197 | 73 | 88 | 664 | 3 |
| 5 | 尤文图斯 | 337 | 186 | 68 | 83 | 626 | 2 |
| 6 | AC米兰 | 320 | 175 | 61 | 84 | 586 | 7 |
| 7 | 利物浦 | 298 | 172 | 55 | 71 | 571 | 6 |
| 8 | 阿森纳 | 242 | 138 | 47 | 57 | 461 | 0 |
| 9 | 切尔西 | 236 | 133 | 53 | 50 | 452 | 2 |
| 10 | 本菲卡 | 228 | 120 | 52 | 56 | 412 | 2 |
豪门解码 · 统治力
皇家马德里
🏆 15冠 · 988分 历史第一
拜仁慕尼黑
🇩🇪 6冠 · 820分 德甲霸主
巴塞罗那
🔵🔴 5冠 · 716分 传控王朝
AC米兰
🇮🇹 7冠 · 586分 意大利荣耀
进阶数据 · 胜率与进球
❓ 欧冠积分 · 常见问题